Handelskalkulation
Allgemein
von Hundert | (Wert / 100) * Prozent |
in Hundert | (Wert / (100 – Prozent)) * Prozent |
auf Hundert | (Wert / (100 + Prozent)) * Prozent |
Vorwärtskalkulation
Ziel: Bestimmen zu welchem Preis man ein Produkt verkaufen kann
Gegeben ist der Einkaufspreis und man bestimmt den Verkaufspreis
Schritt | in % | Wert | Berechnung | |
---|---|---|---|---|
Einkaufspreis (brutto) | 1,785.00 | |||
- MwSt. | 19 | 285.00 | ((Preis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert |
Einkaufspreis (netto) | 1,500.00 | |||
- Lieferrabatt | 10 | 150.00 | (Einkaufspreis / 100) * Lieferrabett | von Hundert |
Zieleinkaufspreis | 1,350.00 | |||
- Lieferskonto | 2 | 27.00 | (Zieleinkaufspreis / 100) * Lieferskonto | von Hundert |
Bareinkaufspreis | 1,323.00 | |||
+ Bezugskosten | 50.00 | |||
Bezugspreis | 1,373.00 | |||
+ Handlungskosten | 20 | 274.60 | von Hundert | |
Selbstkosten | 1,647.60 | |||
+ Gewinn | 20 | 329.52 | (Selbskosten / 100) * Gewinn | von Hundert |
Barverkaufspreis | 1,977.12 | |||
+ Kundenskonto | 2 | 40.35 | (Barverkaufspreis / (100 – Kundenskonto)) * Kundenskonto | in Hundert |
Zielverkaufspreis | 2,017.47 | |||
+ Kundenrabatt | 15 | 356.02 | (Zielverkaufspreis / (100 – Kundenrabatt)) * Kundenrabatt | in Hundert |
Verkaufspreis (netto) | 2,373.49 | |||
+ MwSt. | 19 | 450.96 | ((Verkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert |
Verkaufspreis (brutto) | 2,824.46 |
Rückwärtskalkulation
Ziel: Bestimmen zu welchem Preis wir ein Produkt einkaufen müssen
Gegeben ist der Verkaufspreis und man bestimmt den Einkaufspreis
in % | Wert | Berechnung | ||
---|---|---|---|---|
Verkaufspreis(brutto) | 2,618.00 | |||
- MwSt. | 19 | 418.00 | ((Verkaufspreis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert |
Verkaufspreis(netto) | 2,200.00 | |||
- Kundenrabatt | 15 | 330.00 | (Verkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert |
Zielverkaufspreis | 1,870.00 | |||
- Kundenskonto | 2 | 37.40 | (Zielverkaufspreis / 100) * Kundenskonto | von Hundert |
Barverkaufspreis | 1,832.60 | |||
- Gewinn | 20 | 305.43 | ((Barverkaufspreis / (100 + Gewinn)) * Gewinn | auf Hundert |
Selbstkosten | 1,527.17 | |||
- Handlungskosten | 20 | 254.53 | ((Selbstkosten / (100 + Handlungskosten)) * Handlungskosten | auf Hundert |
Bezugspreis | 1,272.64 | |||
- Bezugskosten | 50.00 | |||
Bareinkaufspreis | 1,222.64 | |||
+ Lieferskonto | 2 | 24.95 | ((Bareinkaufspreis / (100 – Lieferskonto)) * Lieferskonto | in Hundert |
Zieleinkaufspreis | 1,247.59 | |||
+ Lieferrabatt | 10 | 138.62 | ((Zieleinkaufspreis / (100 – Lieferrabatt)) * Lieferrabatt | in Hundert |
Einkaufspreis(netto) | 1,386.21 | |||
+ MwSt. | 19 | 263.38 | (Einkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert |
Einkaufspreis(brutto) | 1649.59 |
Differenzkalkulation
Ziel: Berechnung von Gewinn in Euro und Prozent(%)
Gegeben ist Einkaufspreis und Verkaufspreis
Schritt | in % | Wert | Berechnung | |
---|---|---|---|---|
Einkaufspreis(brutto) | 1,725.50 | |||
- MwSt | 19 | 275.50 | ((Preis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert |
Einkaufspreis(netto) | 1,450.00 | |||
- Lieferrabatt | 10 | 145.00 | (Einkaufspreis / 100) * Lieferrabett | von Hundert |
Zieleinkaufspreis | 1,305.00 | |||
- Lieferskonto | 2 | 26.10 | (Zieleinkaufspreis / 100) * Lieferskonto | von Hundert |
Bareinkaufspreis | 1,278.90 | |||
+ Bezugskosten | 50.00 | |||
Bezugspreis | 1,328.90 | |||
+ Handlungskosten | 20 | 265.78 | von Hundert | |
Selbstkosten | 1,594.68 | |||
+ Gewinn |
14.92 | 237.92 |
Wert = Barverkaufspreis - Selbstkosten Prozent = (Wert * 100) / Selbskosten |
|
Barverkaufspreis | 1,832.60 | |||
+ Kundenskonto | 2 | 37.40 | (Zielverkaufspreis / 100) * Kundenskonto |
von Hundert |
Zielverkaufspreis | 1,870.00 | |||
+ Kundenrabatt | 15 | 330.00 | (Verkaufspreis(netto) / 100) * Kundenrabatt | von Hundert |
Verkaufspreis(netto) | 2,200.00 | |||
+ MwSt | 19 | 418.00 | (Verkaufspreis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert |
Verkaufspreis(brutto) | 2,618.00 |
Eigenproduktion
in % | Wert | Berechnung | ||
---|---|---|---|---|
Materialeinzelkosten | 14.77 | |||
+ |
6,5 % | 0.96 | (Materialeinzelkosten / 100) * |
von Hundert |
= Materialkosten | 15.73 | |||
+ Fertigungslöhne | 20.42 | |||
+ |
150 % | 30,63 | (Fertigungslöhne / 100) * |
von Hundert |
+ Sondereinzelkosten Fertigung | 12.55 | |||
= Fertigungskosten | 63.60 | |||
= Herstellkosten | 79.33 | Materialkosten + Fertigungskosten | ||
+ |
13.80 | (Herstellkosten / 100) * |
von Hundert | |
+ |
8 % | 6.35 | (Herstellkosten / 100) * |
von Hundert |
= Selbstkosten | 99.48 | |||
+ Gewinn | 11 % | 10,94 | (Selbskosten / 100) * Gewinn | von Hundert |
= Barverkaufspreis | 110.43 | |||
+ Kundenskonto | 3 % | 3.42 | (Barverkaufspreis / (100 – Kundenskonto)) * Kundenskonto | in Hundert |
= Zielverkaufspreis | 113.85 | |||
+ Kundenrabatt | 10 % | 12.65 | (Zielverkaufspreis / (100 – Kundenrabatt)) * Kundenrabatt | in Hundert |
= Netto-Listenverkaufspreis | 126.50 |