Handelskalkulation
Allgemein
| von Hundert | (Wert / 100) * Prozent |
| in Hundert | (Wert / (100 – Prozent)) * Prozent |
| auf Hundert | (Wert / (100 + Prozent)) * Prozent |
Vorwärtskalkulation
| Schritt | Wert | Berechnung | |||
| Einkaufspreis(brutto) | 1,785.00 | ||||
| - MwSt | 19 | 285.00 | ((Preis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert | |
| Einkaufspreis(netto) | 1,500.00 | ||||
| - Lieferrabatt | 10 | 150.00 | (Einkaufspreis / 100) * Lieferrabett | von Hundert | |
| Zieleinkaufspreis | 1,350.00 | ||||
| - Lieferskonto | 2 | 27.00 | (Zieleinkaufspreis / 100) * Lieferskonto | von Hundert | |
| Bareinkaufspreis | 1,323.00 | ||||
| + Bezugskosten | 50.00 | ||||
| Bezugspreis | 1,373.00 | ||||
| + Handlungskosten | 20 | 274.60 | (Bezugspreis / 100) * Handlungskosten | von Hundert | |
| Selbstkosten | 1,647.60 | ||||
| + Gewinn | 20 | 329.52 | (Selbskosten / 100) * Gewinn | von Hundert | |
| Barverkaufspreis | 1,977.12 | ||||
| + Kundenskonto | 2 | 40.35 | (Barverkaufspreis / (100 – Kundenskonto)) * Kundenskonto | in Hundert | |
| Zielverkaufspreis | 2,017.47 | ||||
| + Kundenrabatt | 15 | 356.02 | (Zielverkaufspreis / (100 – Kundenrabatt)) * Kundenrabatt | in Hundert | |
| Verkaufspreis(netto) | 2,373.49 | ||||
| + MwSt | 19 | 450.96 | ((Verkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert | |
| Verkaufspreis(brutto) | 2,824.46 |
Rückwärtskalkulation
| Wert | Berechnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,618.00 | |||||
| - MwSt | 19 | 418.00 | ((Verkaufspreis(brutto) / (100 + MwSt)) * MwSt | auf Hundert | |
| Verkaufspreis(netto) | 2,200.00 | ||||
| - Kundenrabatt | 15 | 330.00 | (Verkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert | |
| Zielverkaufspreis | 1,870.00 | ||||
| - Kundenskonto | 2 | 37.40 | (Zielverkaufspreis / 100) * Kundenskonto | von Hundert | |
| Barverkaufspreis | 1,832.60 | ||||
| - Gewinn | 20 | 305.43 | ((Barverkaufspreis / (100 + Gewinn)) * Gewinn | auf Hundert | |
| Selbstkosten | 1,527.17 | ||||
| - Handlungskosten | 20 | 254.53 | ((Selbstkosten / (100 + Handlungskosten)) * Handlungskosten | auf Hundert | |
| Bezugspreis | 1,272.64 | ||||
| - Bezugskosten | 50.00 | ||||
| Bareinkaufspreis | 1,222.64 | ||||
| + Lieferskonto | 2 | 24.95 | ((Bareinkaufspreis / (100 – Lieferskonto)) * Lieferskonto | in Hundert | |
| Zieleinfkaufspreis | 1,247.59 | ||||
| + Lieferrabatt | 10 | 138.62 | ((Zieleinkaufspreis / (100 – Lieferrabatt)) * Lieferrabatt | in Hundert | |
| Einkaufspreis(netto) | 1,386.21 | ||||
| + MwSt | 19 | 263.38 | (Einkaufspreis(netto) / 100) * MwSt | von Hundert | |
| Einkaufspreis(brutto) |
1649.59 |