ISO / OSI Modell
Unterschiede der beiden Modelle
Das TCP/IP-Modell wurde vor dem OSI-Modell entwickelt, daher unterscheiden sich die Schichten. In Bezug auf das Diagramm ist deutlich zu sehen, dass das TCP/IP-Modell vier Schichten wohingegen das OSI-Modell mit sieben arbeitet. Einer der Hauptunterschiede ist, dass es sich bei OSI um ein konzeptionelles Modell handelt, das praktisch nicht für die Kommunikation verwendet wird, während TCP/IP für den Verbindungsaufbau und die Kommunikation über das Netzwerk verwendet wird.
| TCP/IP-Modell | OSI-Modell | |
|---|---|---|
| Erweitert zu | TCP/IP-Übertragungssteuerungsprotokoll/Internetprotokoll | OSI – Open System Interconnect |
| Bedeutung | Es ist ein Client-Server-Modell, das zur Übertragung von Daten über das Internet verwendet wird. | Es ist ein theoretisches Modell, das für ein Computersystem verwendet wird. |
| Anzahl der Schichten | 4 Schichten | 7 Schichten |
| Entwickelt von | Verteidigungsministerium (DoD) | ISO (Internationale Standardorganisation) |
| Verwendungszweck | Meistens benutzt |
